Mercredi 28 mars |
| 9h00 - 9h45 |
Accueil |
| |
| 9h30 - 9h45 |
Ouverture de la conférence, Jean-Marie Pinon, Michel Beigbeder
"Présidents du comité de programme et du comité d'organisation" |
| |
| 9h45 - 10h45 | Session 1 : Conférence invitée |
| | La recherche d'information : de la documentation automatique aux approches adaptatives. Yves Chiaramella |
| |
| 10h45 - 11h00 | Pause |
| |
| 11h00 - 12h30 | Session 2 : Rencontres des jeunes chercheurs en recherche d'information |
| | Exploitation des connaissances d'UMLS pour la recherche d'information médicale. Vers un modèle bayésien d'indexation. Thi Hoang Diem Le |
| | La recherche d'information évolutive dans des documents de type encyclopédique : l'apport de techniques linguistiques. Marion Laignelet |
| | Validation syntaxique de relations sémantiques pour la RI. Loïc Maisonnasse |
| | Association d'un détecteur de visages et d'un détecteur d'entités nommées pour l'annotation automatique d'images. Pierre Tirilly, Emmanuelle Martienne, Vincent Claveau et Patrick Gros |
| | Recherche contextuelle d'information. Mariam Daoud |
| | Annotation d'images sur de grands corpus réels de données. Pierre Tirilly, Vincent Claveau et Patrick Gros |
| | Propositions pour la recherche contextuelle d'images dans des documents XML. Mouna Torjmen |
| | Indexation relationnelle pour la recherche de documents structurés inter-reliés. Delphine Verbyst |
| | L'arbre recouvrant dans l'interrogation de documents XML. Abdeslame Alilouar |
| |
| 12h30 - 14h00 | Cocktail & Posters |
| |
| 14h00 - 16h00 | Session 3 : Modèle de recherche sur le Web et évaluation |
| 14h00-14h30 | Considérations sur l'évaluation de la robustesse en recherche d'information. Samir Abdou et Jacques Savoy |
| 14h30-15h00 | Cocitations sur le Web: Recherche de Similarité entre les Articles Scientifiques. Thanh-Trung Van et Michel Beigbeder |
| 15h00-15h30 | Apport des services Web dans l'amélioration de l'accès à l'information sur le Web ? Christian Belbèze et Chantal Soulé-Dupuy |
| 15h30-15h45 | Une approche d'extraction et de recherche d'information géographique dans les documents textuels. Christian Sallaberry, Mustapha Baziz, Julien Lesbegueries et Mauro Gaio |
| 15h45-16h00 | Indexation sémantique et recherche d'information interactive. Frédérik Bilhaut, Franck Dumoncel, Patrice Enjalbert et Nicolas Hernandez |
| |
| 16h00 - 16h30 | Pause |
| |
| 16h30 - 18h30 | Session 4 : Recherche d'information dans les documents structurés |
| 16h30-17h00 | Combinaison des caractéristiques des termes pour l'extension de requêtes en recherche d'information dans les documents semi-structurés. Lobna Hlaoua, Mohand Boughanem et Karen Pinel-Sauvagnat |
| 17h00-17h30 | Apprentissage actif pour l'annotation de documents. Loïc Lecerf et Boris Chidlovskii |
| 17h30-18h00 | Adaptation de XML et XQuery pour la représentation et l'interrogation des documents multi-structurés. Noureddine Chatti et Sylvie Calabretto |
| 18h00-18h15 | L'Agrégation en Recherche d'Information. Mohamed Farah et Daniel Vanderpooten |
| 18h15-18h30 | Intégration de règles d'association pour améliorer la recherche d'informations XML. Cheikh Talibouya Diop, Moussa Lo et Fatou Kamara Sangaré |
| |
| 19h00 | Réception par la ville de saint-Etienne (maison du parc) |
| |
Jeudi 29 mars |
| 8h30-10h30 | Session 5 : Recherche d'information personnalisée |
| 8h30-9h00 | La visualisation de données relationnelles au service de la recherche d'informations. Eloïse Loubier et Wahiba Bahsoun |
| 9h00-9h30 | Filtrage Collaboratif avec un Algorithme d'Ordonnancement. Jean-François Pessiot, Vinh Truong, Nicolas Usunier, Massih-Resa Amini et Patrick Gallinari |
| 9h30-10h00 | Vers une indexation personnalisée de photographies par apprentissage non supervisées de régularités. Stéphane Bissol, Philippe Mulhem et Yves Chiaramella |
| 10h00-10h15 | Modèle évolutif d'un profil utilisateur. Suela Berisha-Bohé et Beatrice Rumpler |
| 10h15-10h30 | Un modèle pour l'interrogation visuelle des documents structurés. Rami Harrathi et Sylvie Calabretto |
| |
| 10h30 - 11h00 | Pause |
| |
| 11h00 - 12h30 | Session 6 : Table ronde industrielle |
| | Animée par Andrée Muller (01 informatique)
sur les thèmes de l'interaction entre les systèmes et les utilisateurs et de l'intégration de collections de documents multisources,
avec la participation de
- Patrice Bellot (Université d'Avignon),
- François Bourdoncle (Exalead),
- Eric Debonne (consultant),
- Eric Fourboul (Go Albert SA),
- Fabrice Lacroix (Antidot),
- Philippe Mulhem (Université de Grenoble) et
- Philippe Salle (Organic Information Solutions)
|
| |
| 12h30 - 14h00 | Repas |
| |
| 14h00 - 15h30 | Session 7 : Recherche d'information et traitement automatique de la langue naturelle |
| 14h00-14h30 | Intégrer plus de connaissances linguistiques en recherche d'information peut-il augmenter les performances des systèmes ? Fabienne Moreau, Vincent Claveau et Pascale Sébillot |
| 14h30-15h00 | Prédiction du SRI à utiliser en fonction des critères linguistiques de la requête. Désiré Kompaoré, Josiane Mothe, Alain Baccini et Sebastien Dejean |
| 15h00-15h30 | DefAcro : mesure de qualité pour le choix de la définition des acronymes ambigus. Mathieu Roche et Violaine Prince |
| |
| 15h30 - 16h00 | Pause |
| |
| 16h00 - 18h00 | Session 8 : Question / Réponses , Biomédical |
| 16h00-16h30 | D'une compacité positionnelle à une compacité probabiliste pour un système de Questions/Réponses. Laurent Gillard, Patrice Bellot et Marc El-Bèze |
| 16h30-17h00 | Evaluation modulaire d'un système de questions-réponses sur un corpus de questions semi-spontanées. Laurianne Sitbon et Laurent Gillard |
| 17h00-17h30 | Traduction automatique de termes biomédicaux pour la recherche d'information interlingue. Vincent Claveau |
| 17h30-18h00 | Recherche d'information et analyse bibliographique appliquées à la mise à jour automatique de Swiss-Prot. Imad Tbahriti, Anne-Lise Veuthey, Patrick Ruch et Julien Gobeill |
| |
| 18h00 - 19h00 | Assemblée générale de l'association ARIA |
| |
| 19h30 | Soirée de gala au château de Cordes |
| |
Vendredi 30 mars |
| 9h00 - 10h30 | Session 9 : Recherche d'information fondée sur les ontologies |
| 9h00-9h30 | Une approche de représentation de l'information en RI basée sur les sous- arbres. Mustapha Baziz, Mohand Boughanem et Henri Prade |
| 9h30-10h00 | EDOLA : Une nouvelle méthode d'alignement d'ontologies OWL-Lite. Sami Zghal, Karim Kamoun, Sadok Ben Yahia, Engelbert Mephu Nguifo et Yahya Slimani |
| 10h00-10h30 | AGATHE: une architecture générique à base d'agents et d'ontologies pour la collecte d'information sur domaines restreints du Web. Bernard Espinasse, Sébastien Fournier et Fred Freitas |
| |
| 10h30 - 11h00 | Pause |
| |
| 11h00-12h30 | Session 10 : Recherche d'information multimédia |
| 11h00-11h30 | Indexation de documents multimédia par réseaux d'opérateurs. Stéphane Ayache et Georges Quénot |
| 11h30-11h45 | Connaître la Couleur des Objets pour Segmenter les Images et Améliorer la Recherche d'Images sur le Web. Christophe Millet |
| 11h45-12h00 | Recherche d'information dans les bases d'images de manuscrits anciens par une caractérisation multiéchelle des écritures. Guillaume Joutel, Véronique Eglin et Hubert Emptoz |
| 12h00-12h30 | Fusion d'informations pour l'indexation de photos. Saïd Kharbouche, Michel Plu et Patrick Vannoorenberghe |
| |
| 12h30 - 14h00 | Buffet |
| |