Le centre SMS compte environ 100 personnes. Seul le personnel permanent est listé ci-dessous (23 enseignant-chercheurs, 32 techniciens et administratifs).
Direction : David DELAFOSSE
| Prénom - Nom | Téléphone 04 77 42 xx xx
Télécopie 04 77 42 01 57 | Courriel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pierrette CHOULAS | 04 77 42 00 18 | choulas emse.fr | |||
| Michel DARRIEULAT | 04 77 42 01 28 | darrieulat emse.fr | |||
| Julian DRIVER | 04 77 42 01 96 | driver emse.fr | |||
| David DELAFOSSE | 04 77 42 02 98 | delafoss emse.fr | |||
| Jacqueline PAIRE | 04 77 42 00 01 | paire emse.fr |
Mécanique Physique et Interfaces
Krzysztof WOLSKI
| Prénom - Nom | Téléphone 04 77 42 xx xx | courriel | ||
|---|---|---|---|---|
| Vincent BARNIER | 04 77 49 97 46 | barnier emse.fr | ||
| Gilles BLANC | 04 77 42 66 73 | blanc emse.fr | ||
| Cédric BOSCH | 04 77 42 00 38 | bosch emse.fr | ||
| Max BOUDES | 04 77 42 66 08 | boudes emse.fr | ||
| David DELAFOSSE | 04 77 42 02 98 | delafoss emse.fr | ||
| Jenny FAUCHEU | 04 77 42 00 69 | faucheu emse.fr | ||
| Yoann GARNIER | 04 77 42 00 41 | garnier emse.fr | ||
| Nicolas MOULIN | 04 77 42 02 41 | nmoulin emse.fr | ||
| Pierre PASSET | 04 77 42 00 35 | passet emse.fr | ||
| Claire ROUME | 04 77 42 00 15 | roume emse.fr | ||
| Jacques STOLARZ | 04 77 42 02 70 | stolarz emse.fr | ||
| Döme TANGUY | 04 77 42 00 97 | tanguy emse.fr | ||
| Krzysztof WOLSKI | 04 77 42 66 18 | wolski emse.fr |
Microstructures et Propriétés Mécaniques
Helmut KLÖCKER
| Prénom - Nom | Téléphone 04 77 42 xx xx Télécopie 04 77 42 66 78 | Courriel |
|---|
| Muriel BERNARD | 04 77 42 02 17 | mbernard emse.fr | ||
| Andras BORBELY | 04 77 42 02 79 | borbely emse.fr | ||
| Huguette BRUYAS | 04 77 42 00 55 | bruyas emse.fr | ||
| Julian DRIVER | 04 77 42 01 96 | driver emse.fr | ||
| Paul JOUFFREY | 04 77 42 00 09 | jouffrey emse.fr | ||
| Helmut KLÖCKER | 04 77 42 00 78 | klocker emse.fr | ||
| Claire MAURICE | 04 77 42 02 89 | maurice emse.fr | ||
| Marilyne MONDON | 04 77 42 00 11 | mondon emse.fr | ||
| Sergio SAO JOAO | 04 77 42 00 39 | sao-joao emse.fr | ||
| Maud SCHEMBRI | 04 77 42 00 55 | schembri emse.fr | ||
| Céline TEMPESTA | 04 77 42 00 85 | tempesta emse.fr |
Mécanique et Procédés d’Elaboration
Sylvain DRAPIER
| Prénom - Nom | Téléphone 04 77 42 xx xx | Courriel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Julien BRUCHON | 04 77 42 00 72 | bruchon emse.fr | |||
| Bernadette DEGACHE | 04 77 42 01 86 | degache emse.fr | |||
| Sylvain DRAPIER | 04 77 42 00 79 | drapier emse.fr | |||
| Eric GARRIGOU | 04 77 42 02 03 | garrigou emse.fr | |||
| Dominique GOEURIOT | 04 77 42 01 92 | dgoeurio emse.fr | |||
| Woo-Suck HAN | 04 77 42 01 89 | han emse.fr | |||
| Christophe MEUNIER | 04 77 42 66 79 | meunier emse.fr | |||
| Jérôme MOLIMARD | 04 77 42 66 48 | molimard emse.fr | |||
| Joël MONNATTE | 04 77 42 00 73 | monnatte emse.fr | |||
| Sébastien SAUNIER | 04 77 42 02 25 | saunier emse.fr | |||
| Bernard SEON | 04 77 42 97 51 | seon emse.fr | |||
| François VALDIVIESO | 04 77 42 00 83 | valdivie emse.fr |
Rhéologie, Microstructures, Thermomécanique
Christophe DESRAYAUD
| Prénom - Nom | Téléphone 04 77 42 xx xx Télécopie 04 77 42 66 78 | Courriel |
|---|
| Asdin AOUFI | 04 77 42 01 25 | aoufi emse.fr | ||
| Henri BONNET | 04 77 42 96 97 | bonnet emse.fr | ||
| Michel DARRIEULAT | 04 77 42 01 28 | darrieulat emse.fr | ||
| Christophe DESRAYAUD | 04 77 42 00 14/60 42 | cdesray emse.fr | ||
| Anna FRACZKIEWICZ | 04 77 42 00 68 | fraczkie emse.fr | ||
| Séverine GIRARD-INSARDI | 04 77 42 02 96 | sgirard emse.fr | ||
| Delphine JUHEM | 04 77 42 00 07 | juhem emse.fr | ||
| Frank MONTHEILLET | 04 77 42 00 26 | montheil emse.fr | ||
| David PIOT | 04 77 42 00 87 | piot emse.fr | ||
| Annie REYNAUD | 04 77 42 00 40 | areynaud emse.fr | ||
| Claude VARILLON | 04 77 42 00 03 | cvarillon emse.fr |
| Prénom - Nom | Téléphone 04 77 42 xx xx
Télécopie 04 77 42 01 57 | Courriel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier BREUIL | 04 77 42 00 60 | obreuil emse.fr | ||||||
| Christel GUILHOT-DA COSTA | 04 77 42 02 75 | cguilhot emse.fr | ||||||
| Michel DARRIEULAT | 04 77 42 01 28 | darrieulat emse.fr | ||||||
| Thierry LOUVANCOURT | 04 77 42 00 52 | louvancourt emse.fr |